S t a t i s t i k y h r á č ů

Počet odehraných turnajů: 3
Na stupních vítězů:
| 0x | ||
| 0x | ![]() | 1x |
![]() | ![]() |
Statistiky odehraných zápasů:
| Vyhraných zápasů | 4 |
| Prohraných zápasů | 6 |
| Remízy na hry i kuličky | 0 |
| Remízy na hry, vyhrané na kuličky | 1 |
| Remízy na hry, prohrané na kuličky | 1 |
| Celkem kuliček nacvrnkaných do důlku | 492 |
Odehrané turnaje:
| Datum | Místo | Název turnaje | Typ | Hráčů | Pořadí | Body |
| 10.05.2009 | Praha -Žižkov | Turnaj dospělých | R | 10 | 3 | 137 |
| 24.05.2009 | Praha-Letná | Mistrovství ČR | R | 15 | 9 | 78 |
| 25.05.2009 | Praha-Letná | S Jackpotem | R | 11 | 8 | 74 |




