S t a t i s t i k y h r á č ů

Počet odehraných turnajů: 4
Na stupních vítězů:
| 0x | ||
| 1x | ![]() | 0x |
![]() | ![]() |
Statistiky odehraných zápasů:
| Vyhraných zápasů | 10 |
| Prohraných zápasů | 7 |
| Remízy na hry i kuličky | 1 |
| Remízy na hry, vyhrané na kuličky | 1 |
| Remízy na hry, prohrané na kuličky | 0 |
| Celkem kuliček nacvrnkaných do důlku | 743 |
Odehrané turnaje:
| Datum | Místo | Název turnaje | Typ | Hráčů | Pořadí | Body |
| 08.05.2009 | Praha obora Hvězda | Kuličkiáda ve Hvězdě | R | 18 | 6 | 98 |
| 10.05.2009 | Praha -Žižkov | Turnaj dospělých | R | 10 | 2 | 154 |
| 25.05.2009 | Praha-Letná | S Jackpotem | R | 11 | 6 | 123 |
| 19.06.2009 | Praha-Letná | S Jackpotem | R | 11 | 6 | 127 |




