S t a t i s t i k y h r á č ů

Počet odehraných turnajů: 6
Na stupních vítězů:
| 3x | ||
| 0x | ![]() | 2x |
![]() | ![]() |
Statistiky odehraných zápasů:
| Vyhraných zápasů | 19 |
| Prohraných zápasů | 4 |
| Remízy na hry i kuličky | 1 |
| Remízy na hry, vyhrané na kuličky | 6 |
| Remízy na hry, prohrané na kuličky | 3 |
| Celkem kuliček nacvrnkaných do důlku | 1418 |
Odehrané turnaje:
| Datum | Místo | Název turnaje | Typ | Hráčů | Pořadí | Body |
| 03.05.2009 | Praha-Letná | Mistrovství Prahy | R | 23 | 5 | 130 |
| 08.05.2009 | Praha obora Hvězda | Kuličkiáda ve Hvězdě | R | 18 | 3 | 157 |
| 10.05.2009 | Praha -Žižkov | Turnaj dospělých | R | 10 | 1 | 171 |
| 24.05.2009 | Praha-Letná | Mistrovství ČR | R | 15 | 1 | 391 |
| 25.05.2009 | Praha-Letná | S Jackpotem | R | 11 | 3 | 197 |
| 19.06.2009 | Praha-Letná | S Jackpotem | R | 11 | 1 | 254 |




