S t a t i s t i k y h r á č ů

Počet odehraných turnajů: 4
Na stupních vítězů:
| 0x | ||
| 1x | ![]() | 0x |
![]() | ![]() |
Statistiky odehraných zápasů:
| Vyhraných zápasů | 6 |
| Prohraných zápasů | 7 |
| Remízy na hry i kuličky | 0 |
| Remízy na hry, vyhrané na kuličky | 5 |
| Remízy na hry, prohrané na kuličky | 2 |
| Celkem kuliček nacvrnkaných do důlku | 646 |
Odehrané turnaje:
| Datum | Místo | Název turnaje | Typ | Hráčů | Pořadí | Body |
| 05.04.2009 | Praha-Ladronka | Turnaj na Ladronce | R | 27 | 6 | 92 |
| 12.04.2009 | Praha-Letná | S jackpotem | R | 9 | 4 | 112 |
| 19.04.2009 | Praha-Ladronka | S Jackpotem | R | 8 | 2 | 149 |
| 21.04.2009 | Praha-Žižkov | S Jackpotem | R | 8 | 5 | 99 |




