S t a t i s t i k y h r á č ů

Počet odehraných turnajů: 5
Na stupních vítězů:
| 0x | ||
| 1x | ![]() | 2x |
![]() | ![]() |
Statistiky odehraných zápasů:
| Vyhraných zápasů | 17 |
| Prohraných zápasů | 3 |
| Remízy na hry i kuličky | 0 |
| Remízy na hry, vyhrané na kuličky | 5 |
| Remízy na hry, prohrané na kuličky | 5 |
| Celkem kuliček nacvrnkaných do důlku | 1264 |
Odehrané turnaje:
| Datum | Místo | Název turnaje | Typ | Hráčů | Pořadí | Body |
| 05.04.2009 | Praha-Ladronka | Turnaj na Ladronce | R | 27 | 3 | 146 |
| 12.04.2009 | Praha-Letná | S jackpotem | R | 9 | 2 | 144 |
| 03.05.2009 | Praha-Letná | Mistrovství Prahy | R | 23 | 9 | 43 |
| 08.05.2009 | Praha obora Hvězda | Kuličkiáda ve Hvězdě | R | 18 | 4 | 137 |
| 24.05.2009 | Praha-Letná | Mistrovství ČR | R | 15 | 3 | 313 |




