| 01.09.2010 | Ve Veľkých Levároch se uskutečnilo Mistrovství Slovenska v kuličkách. Foto a výsledky zde. |
| 31.07.2010 | Kuličkový svaz České republiky uspořádal v sobotu 31.7.2010 v Praze na Střeleckém ostrově Mistrovství světa ve cvrnkání kuliček do důlku s největší zahraniční účastí v dosavadní historii kuličkových mistrovství. Přestože se mistrovství zúčastnilo 20 hráčů z 10 zemí, čeští hráči potvrdili, že v této hře jsou nejlepší na světě a obsadili první místa. Nejlepší zahraniční účastnik Nino Burić z Chorvatska skončil na 6.místě. Po sedmi hodinách náročných zápasů (každý hráč během turnaje udělal cca 500dřepů) zvítězil sedmnáctiletý Jan Beneš z Prahy, který v náročném vyrovnaném finálovém souboji porazil Zbyňka Fojtíka, na třetím místě skončila Marta Völfelová, nejlepší žena mistrovství. - fotogalerie a výsledky |
| 13.06.2010 | Mistrovství Prahy ve cvrnkání kuliček proběhlo na prvním veřejném kuličkovém hřišti v Praze-Řepích. Hrálo se ve třech kategoriích. Děti do 10let vyhrála Eliška Šolínová před Josefínou Černohorskou a Zuzanou Černohorskou, děti 11-15 vyhrál Vojta Drobný před Maxem Šefčíkem a v kategorii dospělých zvítězil Honza Beneš před Zbyňkem Fojtíkem a Milanem Petrasem. Ceny vítězům předala starostka městské části Praha-Řepy paní Jitka Synková. Výsledky a fotoreportáž zde... |
| 17.04.2010 | V Björnsonově sadě v Brně se konala kuličkiáda za účasti vicemistra světa Zbyňka Fojtíka, který desítkám zájemců od nejmenších až po dospělé vysvětloval, jak se hrají kuličky. Zájem byl veliký, k dispozici bylo 9 hřišť, která byla zaplněna po celé 3hod konání akce. Akce byla doplněna dalšími kulatými hrátkami - petanque, žonglování a o doprovodný program se postarala taneční skupina a hudební kapela - viz. fotoreportáž |
| 01.11.2009 |
V Praze Řepích bylo vybudované kuličkové hřiště v blízkosti konečné tramvajové zastávky 9, 10 Sídliště Řepy. Ze zastávky vpravo za restaurací Car Club.
|
| 19.09.2009 |
V Chotovicích u Nového Boru se uskutečnil 1.ročník Chotovické kuličkiády. Zúčastnilo se 33 hráčů, 24 v kategorii dospělých a 9 dětí. Výsledky a fotogalerie zde. |
| 17.08.2009 | Sleva skleněných kuliček - kuličky od 1,50Kč/ks. Jen u nás si můžete vybrat kuličky z největšího počtu druhů za nejnižší ceny. |
| 24.05.2009 |
Mistrovství České republiky v kuličkách v disciplíně CVRNKANÁ zvítězil Zbyněk Fojtík, na 2.místě skončil Jan Beneš a na 3. místě Milan Novák. Disciplínu S ROZHOZEM vyhrál Jakub Fuss, na 2.místě se umístil Zbyněk Fojtík a na 3. Milan Novák. |
| 24.05.2009 | 2.ročním Mensovního Mistrovství republiky v kuličkách vyhrál Zbyněk Fojtík před Josefem Drobným a Michalem Konfrštem. |
| 03.05.2009 | Mistrovství Prahy se konalo v Letenských sadech za účasti 23 hráčů švýcarským systémem na 5kol. Zvítězil Martin Fazekaš, na druhém místě skončil Vladimír Hobža, třetí Karel Tesař. |
| 29.04.2009 | Kuličky v nejoblíbenějším TV pořadu roku Hádej kdo jsem |
| 20.04.2009 | O kuličkách ve zprávách na Primě http://www.youtube.com/watch?v=pMezqchKLu4 |
| 05.04.2009 | Kuličkový svaz ČR uspořádal na Ladronce první jarní turnaj v kuličkách, kterého se zúčastnilo 27 hráčů. Po napínavém finále zvítězil o jedinou kuličku Zbyněk Fojtík před Erikem Ráczem, na třetím místě skončil Milan Novák. Fotoreportáž zde |
| 04.04.2009 | Draci z Roztok uspořádali tradiční kuličkiádu, které se letos zúčastnilo 56 hráčů. Kategorií dospělých vyhrál Zbyněk Fojtík, 10-15 let Lukáš Bláha, do 9 let Tereza Kuličková. ..kompletní výsledky a foto |
| 10.03.2009 |
Novinka v soutěžním řádu - Výzva na souboj Hráči mají možnost získat body i mimo turnaje a to vyzváním hráče výše postaveného v žebříčku na souboj. Tato možnost je výhodná především pro hráče kterým se nehodí termíny svazových turnajů, mají málo bodů a myslí si že jsou lepší než výše postavení hráči na žebříčku. Pokud vyzvaného hráče porazí, započítá se jim do žebříčku koeficient vyzvaného hráče a to hned dvakrát. Prakticky to bude ve výsledcích vypadat jakoby vyhráli dva turnaje po sobě a za každý získají tolik bodů kolik je koeficient soupeře. Poražený vyzvaný hráč získá dvě nuly - jako by taky odehrál dva turnaje a za každý získal 0 bodů. Cílem tohoto je dosáhnou přesnějšího žebříčku hráčů, ve kterém budou rozhodovat hlavně vzájemné zápasy. ..... další podrobnosti viz. soutěžní řád |
Starší aktuality
Pokud chcete dostávat pozvánky na turnaje, zaregistrujte si svou emailovou adresu
* * *




